コード | 33060 |
---|---|
統一コード | 5D325 |
検査項目名 | サイトケラチン19フラグメント(シフラ) |
検体量(mL) | 血清 0.3 |
保存 | 冷蔵 |
検査方法 | CLIA |
基準範囲 | 3.5 ng/mL以下 |
所要日数 | 2〜5 |
実施料 | 158 生II |
検査分野 | 腫瘍マーカー |
区分 | 腫瘍関連検査 |
備考 | (「サイトケラチン19フラグメント(シフラ)」は、悪性腫瘍であることが既に確定診断された患者については、小細胞癌を除く肺癌の場合に限り、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できる。) () |
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
T1 |
汎用容器 <分離剤入り> |
採取量 真空採血量6mL |
内容 凝固促進剤+ 血清分離剤 |
||
保管方法 常温 有効期間 1年 |
||
適用検査項目 生化学検査一般 内分泌検査一般 血清学検査一般 その他 |