| コード | 32501 |
|---|---|
| 統一コード | 4F080 |
| 検査項目名 | ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG) |
| 検体量(mL) | 血清 0.3 |
| 保存 | 冷蔵 |
| 検査方法 | ECLIA |
| 基準範囲 | M 1.0 mIU/mL以下 F (非妊婦) 1.0 mIU/mL以下 (妊 婦) 1W 0〜50 mIU/mL 2W 20〜500 mIU/mL 3W 500〜5,000 mIU/mL 4W 3,000〜19,000 mIU/mL 2ヵ月 14,000〜169,000 mIU/mL 3ヵ月 16,000〜160,000 mIU/mL 6ヵ月 2,500〜82,000 mIU/mL 9ヵ月 2,400〜50,000 mIU/mL |
| 所要日数 | 2〜3 |
| 実施料 | 130 生II |
| 検査分野 | 性腺・胎盤ホルモン |
| 区分 | 内分泌学検査 |
| 備考 | 妊娠の有無 妊娠週数の明記 |
| 容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
|---|---|---|
| T1 |
汎用容器
<分離剤入り> |
採取量 真空採血量6mL |
|
内容 凝固促進剤 +血清分離剤 |
||
|
保管方法 常温 有効期間 1年 |
||
|
適用検査項目 生化学検査一般 内分泌検査一般 血清学検査一般 その他 |