| コード | 32985 |
|---|---|
| 統一コード | 5D308 |
| 検査項目名 | フリー/トータルPSA比 |
| 検体量(mL) | 血清 0.7 |
| 保存 | 冷蔵 |
| 検査方法 | CLIA |
| 基準範囲 | トータルPSA:4.00 ng/mL以下 フリーPSA:未設定 フリー/トータル比:26.1 %以上 |
| 所要日数 | 2〜4 |
| 実施料 | 150 生II |
| 検査分野 | 腫瘍マーカー |
| 区分 | 腫瘍関連検査 |
| 備考 | トータルPSA4.1~10.0ng/mLのグレーゾーンにおいて、F/T比26.0%以下の場合、前立腺癌の高度疑い。 フリー/トータルPSA比 診療及び他の検査(PSA等)の結果から前立腺癌であることが強く疑われる者に対して行った場合に限り算定となります。 |
| 容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
|---|---|---|
| T1 |
汎用容器
<分離剤入り> |
採取量 真空採血量6mL |
|
内容 凝固促進剤 +血清分離剤 |
||
|
保管方法 常温 有効期間 1年 |
||
|
適用検査項目 生化学検査一般 内分泌検査一般 血清学検査一般 その他 |