コード | 34510 |
---|---|
統一コード | 3M070 |
検査項目名 | テオフィリン |
検体量(mL) | 血清 0.3 |
保存 | 冷蔵 |
検査方法 | EIA |
有効治療濃度 | 成人 10.0〜20.0 μg/mL 新生児 5.0〜10.0 μg/mL |
所要日数 | 2〜3 |
実施料 | 〔470〕 |
検査分野 | 気管支拡張剤 |
区分 | 薬物検査 |
備考 | 〈緊急報告対象項目〉 アミノフィリン、テオドール、イシコリン、テオカルジン、テオナ、テオコリン、アネフィリン、ネオフィリン 特定薬剤治療管理料 |
採取用容器
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
T2 |
汎用容器 <分離剤なし> |
採取量 真空採血量7mL |
内容 凝固促進フィルム |
||
保管方法 常温 有効期間 1年 |
||
適用検査項目 生化学検査一般 内分泌検査一般 血清学検査一般 その他 |
提出用容器
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
S76 |
汎用容器 |
採取量 ————— |
内容 ————— |
||
保管方法 常温 有効期間 |
||
適用検査項目 血清・血漿 提出用 |