コード | 04502 |
---|---|
統一コード | 3A020 |
検査項目名 | 蛋白分画(6分画) |
検体量(mL) | 血清 0.3 |
保存 | 冷蔵 |
検査方法 | キャピラリー電気泳動法 |
基準範囲 | A/G比 1.3 〜 1.9 アルブミン 55.8 〜 66.1% α1グロブリン 2.9 〜 4.9% α2グロブリン 7.1 〜 11.8% β1グロブリン 4.7 〜 7.2% β2グロブリン 3.2 〜 6.5% γグロブリン 11.1 〜 18.8% |
所要日数 | 1 |
実施料 | 18 生I |
検査分野 | 蛋白 |
区分 | 生化学検査 |
備考 | 報告値及び泳動パターンは6分画報告です。 |
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
T1 |
汎用容器 <分離剤入り> |
採取量 真空採血量6mL |
内容 凝固促進剤 +血清分離剤 |
||
保管方法 常温 有効期間 1年 |
||
適用検査項目 生化学検査一般 内分泌検査一般 血清学検査一般 その他 |