| コード | 04540 |
|---|---|
| 統一コード | 3B055 |
| 検査項目名 | LDアイソザイム(LDHアイソザイム) |
| 検体量(mL) | 血清 0.1 |
| 保存 | 常温 |
| 検査方法 | アガロース電気泳動法 |
| 基準範囲 | 1 20.0〜31.0% 2 28.8〜37.0% 3 21.5〜27.6% 4 6.3〜 12.4% 5 5.4〜 13.2% |
| 所要日数 | 2〜4 |
| 実施料 | 48 生I |
| 検査分野 | アイソザイム |
| 区分 | 生化学検査 |
| 備考 | 凍結保存の場合4・5型で失活します。 溶血の場合は1・2型が上昇します。 |
| 容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
|---|---|---|
| T1 |
汎用容器
<分離剤入り> |
採取量 真空採血量6mL |
|
内容 凝固促進剤 +血清分離剤 |
||
|
保管方法 常温 有効期間 1年 |
||
|
適用検査項目 生化学検査一般 内分泌検査一般 血清学検査一般 その他 |