| コード | 01045 |
|---|---|
| 統一コード | 3F070 |
| 検査項目名 | HDL-コレステロール(HDL-Cho) |
| 検体量(mL) | 血清 0.5 |
| 保存 | 冷蔵 |
| 検査方法 | 酵素法(直接法) |
| 基準範囲 | M 40〜90 mg/dL F 40〜103 mg/dL |
| 所要日数 | 1 |
| 実施料 | 17 生I |
| 検査分野 | 脂質関連 |
| 区分 | 生化学検査 |
| 備考 | 基準範囲下限は日本動脈硬化学会が提唱する高脂血症の医療開始基準に則った値です。 |
| 容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
|---|---|---|
| T1 |
汎用容器
<分離剤入り> |
採取量 真空採血量6mL |
|
内容 凝固促進剤 +血清分離剤 |
||
|
保管方法 常温 有効期間 1年 |
||
|
適用検査項目 生化学検査一般 内分泌検査一般 血清学検査一般 その他 |