コード | 32335 |
---|---|
統一コード | 4F055 |
検査項目名 | プレグナンジオール(P2) |
検体量(mL) | 蓄尿 2 |
保存 | 冷蔵 |
検査方法 | LC-MS/MS |
基準範囲 | M 0.12〜0.93 mg/day F 卵胞期 0.16〜1.28 mg/day 黄体期 0.69〜4.70 mg/day 閉経後 1.00 mg/day以下 |
所要日数 | 6〜8 |
実施料 | 213 生II |
検査分野 | 性腺・胎盤ホルモン |
区分 | 内分泌学検査 |
備考 | 蓄尿時は冷暗所に保管してください。 (保存剤による影響はありません) 24時間蓄尿量明記ください。 |
容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
---|---|---|
S24 |
尿一般容器 |
容量 10mL |
内容 ————— |
||
保管方法 常温 有効期間 |
||
適用検査項目 尿一般検査 尿検査全般 その他 |