| コード | 40005 |
|---|---|
| 統一コード | 7A010 |
| 検査項目名 | 細胞診・その他 |
| 検体材料 | 穿刺吸引 乳腺・乳汁・甲状腺等 |
| 保存 | 常温 |
| 検査方法 | パパニコロウ染色 他 |
| 基準範囲 | |
| 所要日数 | 5 |
| 実施料 | 190 病理 |
| 検査分野 | 細胞診検査 |
| 区分 | 病理学検査 |
| 備考 | 固定方法及び提出方法は、 <穿刺吸引 乳腺・乳汁・甲状腺等> を参照してください。 |
| 容器番号 | 容器形態・名称 | 備考 |
|---|---|---|
| G35 |
プレパラート
|
採取量 ————— |
|
内容 ————— |
||
|
保管方法 常温 有効期間 —— |
||
|
適用検査項目 骨髄像 細胞診 その他 |